환경
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 106회 작성일 25-10-14 14:16| NO | 출원번호 | 명칭 | 주발명자 | 등록번호 | 국가 |
| 1 | 11-992077 | 플라즈마 반응장치 및 이를 이용한 플라즈마 반응방법, 난분해성 가스의 플라즈마 반응방법 및 흡장촉매방식의 NOx 저감장치 | 이대훈 | 8568662 | 미국 |
| 2 | 1191/KOLNP/2008 | 플라즈마 반응장치 및 이를 이용한 플라즈마 반응방법, 난분해성 가슬의 플라즈마 반응방법 및 흡장촉매 | 이대훈 | 252034 | 인도 |
| 3 | 2008-534468 | 플라즈마 반응장치 및 이를 이용한 플라즈마 반응방법, 난분해성 가스의 플라즈마 반응방법 및 흡장촉매방식의 NOx 저감장치 | 이대훈 | 4834736 | 일본 |
| 4 | 2014-557584 | 코안다 효과를 이용한 고온 FGR 초저 NOx 연소장치 | 심성훈 | 5887430 | 일본 |
| 5 | 2010-10284991 | 플라즈마반응기 | 이대훈 | ZL201010284991.2 | 중국 |
| 6 | 2013-80024490 | 코안다 효과를 이용한 고온 FGR 초저 NOx 연소장치 | 심성훈 | ZL201380024490.2 | 중국 |
| 7 | 2010-0018014 | 석면 폐기물 처리 장치 및 방법 | 길상인 | 1005082 | 한국 |
| 8 | 2009-0054767 | 유해가스 처리시스템 | 김용진 | 1108287 | 한국 |
| 9 | 2010-0016355 | 첨가제 분사부를 구비하는 유해가스 처리장치 | 김용진 | 1152335 | 한국 |
| 10 | 2010-0132654 | 플라즈마를 이용한 연소장치 | 송영훈 | 1174091 | 한국 |
| 11 | 2010-0016350 | 유해가스 처리장치 | 김용진 | 1190604 | 한국 |
| 12 | 2012-0051300 | 전기 가열형 폼필터를 포함하는 매연저감장치 | 조규백 | 1218587 | 한국 |
| 13 | 2011-0097445 | 매연여과필터 재생용 버너 | 김홍석 | 1285877 | 한국 |
| 14 | 2011-0086325 | 냉각용 열교환기가 설치된 펄스 플라즈마 반응기 | 한방우 | 1300194 | 한국 |
| 15 | 2011-0086328 | 유해성 가스 처리용 와이어-실린더형 플라즈마 반응기 | 한방우 | 1321113 | 한국 |
| 16 | 2012-0053167 | 회전식 미세 기포 발생장치 | 송동근 | 1340961 | 한국 |
| 17 | 2012-0089338 | 질소산화물 정화시스템 및 정화방법 | 김홍석 | 1398082 | 한국 |
| 18 | 2014-0044689 | 친환경 폐차잔재(ASR)소각 시스템 및 이를 이용한 ASR소각 방법 | 길상인 | 1502078 | 한국 |
| 19 | 2015-0058103 | 플라즈마 발생 장치 및 플라즈마 처리 방법 | 강우석 | 1698958 | 한국 |
| 20 | 2015-0164424 | 활성탄 및 이의 제조방법 | 김창현 | 1721493 | 한국 |
| 21 | 2014-0158163 | 플라즈마 반응기 | 강우석 | 1779985 | 한국 |
| 22 | 2018-0081200 | 먼지 분리 장치 | 김용진 | 2089859 | 한국 |
| 23 | 2018-0128421 | 연소가스 재순환장치 | 심성훈 | 2097469 | 한국 |
| 24 | 2019-0142034 | 환원제를 이용한 질소산화물(NOx) 및 아산화질소(N2O) 동시 제거 시스템 및 방법 | 길상인 | 2116352 | 한국 |
* "출원번호"를 클릭하시면 해당 특허 정보를 확인하실 수 있습니다.
