에너지(원전, 엔진, 연료 에너지 회수 등)
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 56회 작성일 25-10-14 14:29| NO | 출원번호 | 명칭 | 주발명자 | 등록번호 | 국가 |
| 1 | 12-251615 | 자가왕복 에너지 회수 장치 | 함영복 | 7828972 | 미국 |
| 2 | 2008-0054470 | 자가 왕복동 에너지 회수 장치 | 함영복 | 0963557 | 한국 |
| 3 | 2012-0148396 | 원자력발전소의 안전밸브 밸브성능 시험장치용 제어밸브 개폐장치 | 김병덕 | 1282600 | 한국 |
| 4 | 2013-0032200 | 증기관의 응축수 무방출 재활용 장치 | 김병덕 | 1285880 | 한국 |
| 5 | 2013-0032066 | 안전밸브 정밀 자동시험방법 및 장치 | 김병덕 | 1358087 | 한국 |
| 6 | 2013-0079582 | 디젤가스 혼소 엔진의 연료공급장치 | 김창업 | 1471167 | 한국 |
| 7 | 2014-0168116 | 압축공기를 이용하는 추력 조절 및 베어링 냉각 장치 | 임형수 | 1622482 | 한국 |
| 8 | 2015-0113044 | 액화석유가스 및 천연가스 공용 엔진을 이용한 트라이젠 시스템 및 그 제어방법 | 김창업 | 1712904 | 한국 |
| 9 | 2016-0081191 | 축 추력 제어장치 | 임형수 | 1784304 | 한국 |
| 10 | 2016-0081176 | 다공체를 이용한 스톨 억제 장치 | 임형수 | 1838092 | 한국 |
| 11 | 2018-0056017 | 플라즈마 연료 개질기 | 조성권 | 2068319 | 한국 |
| 12 | 2018-0126892 | 수분 제거 구조를 가지는 4중 발전 시스템 및 운용 방법 | 김창업 | 2110891 | 한국 |
| 13 | 2018-0078267 | 글라이딩 아크 점화기 | 조성권 | 2116036 | 한국 |
| 14 | 2016-0088835 | 초임계 사이클 시스템 | 강도원 | 2116815 | 한국 |
| 15 | 2019-0041870 | 초임계 랭킨 사이클 시스템 | 강도원 | 2153458 | 한국 |
| 16 | 2019-0046811 | 가이드 블록을 이용한 유연열전소자 제조방법 및 제조용 지그 | 한승우 | 2245663 | 한국 |
| 17 | 2020-0148095 | 터보기계 | 임영철 | 2458454 | 한국 |
| 18 | 2020-0169675 | 가스 엔진의 오일 공급장치 | 박철웅 | 2473754 | 한국 |
* "출원번호"를 클릭하시면 해당 특허 정보를 확인하실 수 있습니다.
